Nov, 20 2008

COPA

2do Evento

Playa Veracruz - 4 y 8 Km

Domingo, 17 de junio de 2007
7:00 a.m.

 

 

MENU
Contáctenos
ENLACES
Corredores del Istmo
PATROCINADORES

 

 

 

MERRELL OUTVENTURE RACE

Resultados del Año:

Distancia: 6.8 km

Orden No. Nombre Edad Sexo Categoria Tiempo
1 349 SATURNINO CAMACHO 25 M Abierta Varones 24.06
2 402 JAVIER SOLIS 20 M Abierta Varones 24.29
3 331 NICOLAS GARCIA 39 M Abierta Varones 24.41
4 369 MIGUEL GARCIA 39 M Abierta Varones 25.52
5 332 JUAN ALVARADO 26 M Abierta Varones 26.25
6 344 ROBERTO MORENO 37 M Abierta Varones 27.57
7 372 JUAN MANUEL SANCHEZ 46 M Master Varones 27.59
8 384 LUIS GARCIA 42 M Master Varones 28.05
9 351 APARICIO RODRIGUEZ 46 M Master Varones 28.08
10 371 SARAH BOYDEN 28 F Abierta Damas 28.21
11 385 DENNIE QUINN 20 F Abierta Damas 28.41
12 336 MARTIN RIVAS 37 M Abierta Varones 28.49
13 341 FELIX LOPEZ 45 M Master Varones 28.58
14 382 ANA ISABEL SANCHEZ 38 F Abierta Damas 29.00
15 390 MAXIMO MORAN 48 M Master Varones 29.01
16 395 MOISES BARRAGAN 52 M Grand Master Varones 29.39
17 261 MARK HIGGINS 45 M Master Varones 30.09
18 358 JUAN MIGUEL RODRIGUEZ 32 M Abierta Varones 30.35
19 404 ROBERTO DE PASCUALE 52 M Grand Master Varones 30.47
20 365 LUIS MENENDEZ 38 M Abierta Varones 30.50
21 366 MAX MODAN 48 M Master Varones 31.08
22 398 GUILLERMO TORUÑO 44 M Master Varones 31.16
23 380 HILARIO BARRIA SR. 63 M Veteranos Varones 31.29
24 391 ENCARNACION NAVAS 48 M Master Varones 31.54
25 252 ALEX CANTO 38 M Abierta Varones 32.09
26 396 HECTOR PACHECO 33 M Abierta Varones 32.45
27 291 VLADIMIR BOLAÑOS BARRERA 44 M Master Varones 33.08
28 260 GUILLERMO TURNER 42 M Master Varones 33.32
29 264 ADALBERTO SANTA CRUZ 48 M Master Varones 33.39
30 394 SARAH HERNANDEZ 31 F Abierta Damas 33.47
31 353 RODRIGO DÁNGELO 60 M Veteranos Varones 34.18
32 266 ALBERTO SALAS 55 M Grand Master Varones 35.39
33 262 RAFAEL NOVOA 42 M Master Varones 36.02
34 256 NOBORU SANNOHE 56 M Grand Master Varones 36.06
35 381 LINA ROSERO 30 F Abierta Damas 36.30
36 259 SUSAN PAULSON 46 F Master Damas 36.33
37 299 JOSE MARIA GONZALEZ 53 M Grand Master Varones 36.35
38 345 DAVID MUÑOZ 47 M Master Varones 36.45
39 368 JORGE AGUILAR 52 M Grand Master Varones 36.52
40 362 ARMANDO LOPEZ 51 M Grand Master Varones 37.49
41 374 ALBA GUERRA 39 F Abierta Damas 38.25
42 347 LOURDES UGARTE 56 F Grand Master Damas 38.28
43 357 LEOVIGILDO CASTILLO 53 M Grand Master Varones 38.43
44 378 HILARIO BARRIA JR. 29 M Abierta Varones 38.47
45 340 ISABEL SIRERA 49 F Master Damas 38.54
46 339 RICARDO CUPAS 54 M Grand Master Varones 39.00
47 300 BENJAMIN DEL RIO 46 M Master Varones 39.13
48 265 LUIS ALFREDO MORALES 48 M Master Varones 39.56
49 241 RICARDO ADOLFO LANDERO 49 M Master Varones 40.31
50 334 NORIS MORAN 40 F Master Damas 41.32
51 245 VERONICA ZELAYA 27 F Abierta Damas 41.53
52 377 ELISA DE BARRIA 54 F Grand Master Damas 42.00
53 292 JUAN FRANCISCO QUEZADA 34 M Abierta Varones 42.05
54 354 EMILIO SILVESTRE 46 M Master Varones 42.14
55 359 MAURICIO GARCIA 30 M Abierta Varones 42.30
56 355 JOHNNY SANTAMARIA 54 M Grand Master Varones 42.32
57 389 OSWALDO TOMLIMSON 55 M Grand Master Varones 42.39
58 373 LEONEL JIMENEZ 67 M Veteranos Varones 42.45
59 290 KEITH RICHARSON 38 M Master Varones 43.13
60 242 MARILU CASTILLO 26 F Abierta Damas 43.33
61 244 LISBETH DEL ROSARIO 34 F Abierta Damas 43.41
62 387 JAVIER STABILE 35 M Abierta Varones 43.42
63 343 VICTOR COTO 58 M Grand Master Varones 44.16
64 338 JOSE ABREGO 51 M Grand Master Varones 44.24
65 352 EDGARDO VERGARA 58 M Grand Master Varones 45.47
66 392 DAMARIS ARANDA MOJICA 49 F Master Damas 46.41
67 335 SONIA TORRES 45 F Master Damas 46.57
68 255 GRISELDA CASTILLO 50 F Grand Master Damas 48.21
69 375 TERESA ARIAS 57 F Grand Master Damas 50.56
70 370 YIRA PEREZ 51 F Grand Master Damas 52.54
71 393 SVETLANA KOTLIAROVA 40 F Master Damas 54.16
72 246 ALICIA ZORRILLA 35 F Abierta Damas DNF
73 249 EDUARDO FERNANDEZ 26 M Abierta Varones DNF
74 253 EDWARD ARCIA 31 M Abierta Varones DNF
75 251 ISMAEL PALMA 39 M Abierta Varones DNF
76 254 JAIME CORREA 27 M Abierta Varones DNF
77 250 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ 38 M Abierta Varones DNF
78 298 RICARDO GARCIA 35 M Abierta Varones DNF
79 247 SERGIO PEREZ 22 M Abierta Varones DNF
80 257 FRANCISCO CALVO 51 M Grand Master Varones DNF
81 293 REINALDO PEREZ 45 M Master Varones DNF
82 263 VICTOR LIAO 46 M Master Varones DNF

Distancia: 3.7 km

Orden No. Nombre Edad Sexo Categoria Tiempo
1 283 ABRAHAM SALAS 15 M Juvenil Varones 13.36
2 379 VENTURA CARRASQUILLA 34 M Abierta Varones 14.08
3 285 LUIS DANIEL 15 M Juvenil Varones 14.18
4 376 MARCOS DAWKINS 44 M Master Varones 14.43
5 337 JAVIER CEDEÑO 14 M Intermedia Varones 14.48
6 346 JOEL CASTILLO 14 M Intermedia Varones 15.32
7 356 FERNANDO GONZALEZ 12 M Infantil Varones 15.36
8 383 JOEL MARTINEZ 17 M Juvenil Varones 15.57
9 388 FRANKLIN DE LA CRUZ 16 M Juvenil Varones 15.59
10 367 EINAR URRUTIA 28 M Abierta Varones 16.48
11 281 NICOLAS GARCIA JR. 13 M Intermedia Varones 17.10
12 278 ALVIN SALAS 12 M Infantil Varones 17.16
13 363 LEYDI GARCIA 12 F Infantil Damas 17.55
14 360 LISBETH GARCIA 11 F Infantil Damas 18.14
15 400 TAHYMIR VASQUEZ 15 M Juvenil Varones 18.35
16 386 RODRIGO ESPINO 15 M Juvenil Varones 19.18
17 342 LUIS VALLEJOS 51 M Grand Master Varones 19.37
18 403 MITZELA RODRIGUEZ 17 F Juvenil Damas 20.56
19 275 ANGEL GARCIA 11 M Infantil Varones 21.06
20 272 YITSEL MARAISA RIVERA G. 8 F Infantil Damas 21.08
21 361 LUIS GARCIA 6 M Infantil Varones 21.12
22 280 NATALIA ORTIZ 14 F Intermedia Damas 21.19
23 348 EZEQUIEL BUSTAMANTE 9 M Infantil Varones 22.29
24 333 LARISSA CAMARENA 19 F Juvenil Damas 22.42
25 397 JOSE COHEN 29 M Abierta Varones 23.03
26 401 ANA AMADO 28 F Abierta Damas 23.23
27 243 ELISA VADO 30 F Abierta Damas 25.02
28 399 RAUL GARRIDO TORUÑO 9 M Infantil Varones 25.56
29 176 CRISTINA GARCIA 45 F Master Damas 26.06
30 276 DAVID ORTIZ 11 M Infantil Varones 26.20
31 279 EDGARDO JOSE INFANTE 6 M Infantil Varones 27.34
32 288 EDGARDO ALBERTO INFANTE 43 M Master Varones 27.36
33 364 EDIOMEL CASTILLO 22 M Abierta Varones 29.09
34 408 LUIS MOU 29 M Abierta Varones 30.31
35 294 DAYANNA ORTIZ 10 F